Bài giảng Phân tích dữ liệu - Chương 1bis: Xác suất & phân phối thống kê (ôn) - Nguyễn Thống

Chương 1: Phân phối thống kê cơ bản & xác suất (ôn)CÁC PHÂN PHỐI THỐNG KÊ CƠ BẢN

Luật nhị thức.

Phân phối Poisson.

Phân phối chuẩn (Laplace-Gauss).

Phân phối Student.

Phân phối 2.

Phân phối Fisher

 

pdf 7 trang phuongnguyen 7260
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Phân tích dữ liệu - Chương 1bis: Xác suất & phân phối thống kê (ôn) - Nguyễn Thống", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

Tóm tắt nội dung tài liệu: Bài giảng Phân tích dữ liệu - Chương 1bis: Xác suất & phân phối thống kê (ôn) - Nguyễn Thống

Bài giảng Phân tích dữ liệu - Chương 1bis: Xác suất & phân phối thống kê (ôn) - Nguyễn Thống
1PHÂN TÍCH DỮ LIỆU
Chương 1: Phân phối thống kê cơ bản & xác suất (ơn)
PGS. TS. Nguyễn Thống
1
TRƯỜNG ĐẠI ỌC BÁCH KHOA TP. HCM
K oa KTXD - Bộ mơn KTTNN
Giảng viên: PGS. TS. NGUYỄN THỐNG
E-mail: nguyenthong@hcmut.edu.vn or nthong56@yahoo.fr
Web: 
Tél. (08) 38 691 592- 098 99 66 719
PHÂN TÍCH DỮ LIỆU
Chương 1: Phân phối thống kê cơ bản & xác suất (ơn)
PGS. TS. Nguyễn Thống
NỘI DUNG MƠN HỌC
Chương 1. Thống kê mơ tả (ơn).
Chương 1bis. Xác suất & phân phối thống kê (ơn)..
Chương 2. Khoảng tin cậy.
Chương 3. Kiểm định thống kê.
Chương 4. Phân loại dữ liệu (Classification).
Chương 5. Phân nhĩm dữ liệu (Cluster).
Chương 6. Phân tích thành phần chính (PCA).
Chương 7. Phân tích chuỗi thời gian.
Chương 8. Hồi quy tuyến tính.
Chương 9. Xử lý số liệu thực nghiệm.
Chương 10. Giới thiệu phần mềm SPSS or R
PHÂN TÍCH DỮ LIỆU
Chương 1: Phân phối thống kê cơ bản & xác suất (ơn)
PGS. TS. Nguyễn Thống
CÁC PHÂN PHỐI THỐNG KÊ CƠ BẢN
Luật nhị thức.
Phân phối Poisson.
Phân phối chuẩn (Laplace-Gauss).
Phân phối Student.
Phân phối 2.
Phân phối Fisher.
PHÂN TÍCH DỮ LIỆU
Chương 1: Phân phối thống kê cơ bản & xác suất (ơn)
PGS. TS. Nguyễn Thống
LUẬT NHỊ THỨC (biến rời rạc)
n số lần thử
p xác suất thử thành cơng hiện tượng
nghiên cứu
i số lần thử thành cơng trong số n thử
q=1-p
n i n i i n i
i
n!
p(i) C p q p q
i!(n i)!
PHÂN TÍCH DỮ LIỆU
Chương 1: Phân phối thống kê cơ bản & xác suất (ơn)
PGS. TS. Nguyễn Thống
PHÂN PHỐI POISSON
Đây là phân phối liên quan đến biến rời rạc.
: giá trị trung bình của phân phối Poisson.
k: giá trị biến xác suất nghiên cứu.
Nhận xét: các hiện tượng như số lỗi trong các
trang sách, số tai nạn xảy ra trong sản xuất
trong một chu kỳ quan sát (ngày, tháng,..)
thường có dạng phân phối Poisson.
!k
ekXPr
k
  
PHÂN TÍCH DỮ LIỆU
Chương 1: Phân phối thống kê cơ bản & xác suất (ơn)
PGS. TS. Nguyễn Thống
PHÂN PHỐI POISSON VỚI GÍA TRỊ TRUNG BÌNH 
p (%)
X0 1 2 3 . .
DẠNG HÀM MẬT ĐỘ XÁC SUẤT POISSON
2PHÂN TÍCH DỮ LIỆU
Chương 1: Phân phối thống kê cơ bản & xác suất (ơn)
PGS. TS. Nguyễn Thống
PHÂN PHỐI POISSON VỚI GIÁ TRỊ TB 
 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 0,45
k
0 0,9512 0,9048 0,8607 0,8187 0,7788 0,7408 0,7047 0,6703 0,6376
1 0,0476 0,0905 0,1291 0,1637 0,1947 0,2222 0,2466 0,2681 0,2869
2 0,0012 0,0045 0,0097 0,0164 0,0243 0,0333 0,0432 0,0536 0,0646
3 0,0000 0,0002 0,0005 0,0011 0,0020 0,0033 0,0050 0,0072 0,0097
4 0,0000 0,0000 0,0001 0,0001 0,0003 0,0004 0,0007 0,0011
5 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0001 0,0001
Giá trị biến nghiên cứu
PHÂN TÍCH DỮ LIỆU
Chương 1: Phân phối thống kê cơ bản & xác suất (ơn)
PGS. TS. Nguyễn Thống (Xem phụ lục sau)
 0,5 0,55 0,6 0,65 0,7 0,75 0,8 0,85 0,9
k
0 0,6065 0,5769 0,5488 0,5220 0,4966 0,4724 0,4493 0,4274 0,4066
1 0,3033 0,3173 0,3293 0,3393 0,3476 0,3543 0,3595 0,3633 0,3659
2 0,0758 0,0873 0,0988 0,1103 0,1217 0,1329 0,1438 0,1544 0,1647
3 0,0126 0,0160 0,0198 0,0239 0,0284 0,0332 0,0383 0,0437 0,0494
4 0,0016 0,0022 0,0030 0,0039 0,0050 0,0062 0,0077 0,0093 0,0111
5 0,0002 0,0002 0,0004 0,0005 0,0007 0,0009 0,0012 0,0016 0,0020
6 0,0000 0,0000 0,0000 0,0001 0,0001 0,0001 0,0002 0,0002 0,0003
PHÂN TÍCH DỮ LIỆU
Chương 1: Phân phối thống kê cơ bản & xác suất (ơn)
PGS. TS. Nguyễn Thống
PHÂN PHỐI CHUẨN N(0,1) biến liên tục
0
-2.5 -1.5 -0.5 0.5 1.5 2.5
p(t)
 t
t0
với
Hàm mật độ 
xác suất
S
1
S
2
t
1 t
2
2t
2
1
p(t) e
2 
t [ , ] 
Giá trị TB Độ lệch 
chuẩn 
PHÂN TÍCH DỮ LIỆU
Chương 1: Phân phối thống kê cơ bản & xác suất (ơn)
PGS. TS. Nguyễn Thống
Tính chất: Hàm mật độ xác suất p(t) luôn có tính
chất:
- Xác suất để t
1
<t<t
2
:
- Xác suất để t>t
0
:
p(t)dt 1
2
1
t
1 2 1
t
p(t)dt Pr(t t t ) s  
0
0 2
t
p(t)dt Pr(t t ) s
  
PHÂN TÍCH DỮ LIỆU
Chương 1: Phân phối thống kê cơ bản & xác suất (ơn)
PGS. TS. Nguyễn Thống
-Tính đối xứng:
- Xét một hàm mật độ xác suất của một biến liên
tục t:
Hay:
000 t);ttPr()ttPr(  
000 t;1)ttPr()ttPr(  
000 t;)ttPr(1)ttPr(  
PHÂN TÍCH DỮ LIỆU
Chương 1: Phân phối thống kê cơ bản & xác suất (ơn)
PGS. TS. Nguyễn Thống
HÀM PHÂN PHỐI CHUẨN N(, )
3PHÂN TÍCH DỮ LIỆU
Chương 1: Phân phối thống kê cơ bản & xác suất (ơn)
PGS. TS. Nguyễn Thống
BẢNG TRA HÀM PHÂN PHỐI CHUẨN N(0,1)
0
-2.5 -1.5 -0.5 0.5 1.5 2.5
p(t)
 t
t0
Với t
0
là giá trị >=0
Hàm mật độ 
xác suất
)ttPr( 0 
PHÂN TÍCH DỮ LIỆU
Chương 1: Phân phối thống kê cơ bản & xác suất (ơn)
PGS. TS. Nguyễn Thống
t0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 5000 4960 4920 4880 4840 4801 4761 4721 4681 4641
0.1 4602 4562 4522 4483 4443 4404 4364 4325 4686 4247
0.2 4207 4168 4129 4090 4052 4013 3974 3936 3897 3859
0.3 3821 3873 3745 3707 3669 3632 3594 3557 3520 3483
0.4 3446 3409 3372 3336 3300 3264 3228 3192 3156 3121
0.5 3085 3050 3015 2981 2946 2912 2877 2843 2810 2776
0.6 2743 2709 2676 2643 2611 2578 2546 2514 2483 2451
0.7 2420 2389 2358 2327 2296 2266 2236 2206 2217 2148
0.8 2119 2090 2061 2033 2005 1977 1949 1922 1894 1867
0.9 1841 1814 1788 1762 1736 1711 1685 1660 1635 1611
1.0 1587 1562 1539 1515 1492 1469 1446 1423 1401 1379
1.1 1357 1335 1314 1292 1271 1251 1230 1210 1190 1170
1.2 1151 1131 1112 1093 1075 1056 1038 1020 1003 985
1.3 968 951 934 918 901 885 869 853 838 823
1.4 808 793 778 764 749 735 721 708 694 681
PHÂN TÍCH DỮ LIỆU
Chương 1: Phân phối thống kê cơ bản & xác suất (ơn)
PGS. TS. Nguyễn Thống
 Xác suất để t > t
0
=0.35 là: 
3632/10000=0.3632
 Hoặc tìm t
0
để có giá trị xác suất
cho trước ( cho trước).
 Ví dụ với =0.166 t
0
=0.97
PHÂN TÍCH DỮ LIỆU
Chương 1: Phân phối thống kê cơ bản & xác suất (ơn)
PGS. TS. Nguyễn Thống
t 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.5 668 655 643 630 618 606 594 582 571 559
1.6 548 537 526 516 505 495 485 475 465 455
1.7 446 436 427 418 409 401 392 384 375 367
1.8 359 351 344 366 329 322 314 307 301 294
1.9 287 281 274 268 262 256 250 244 239 233
2 228 222 217 212 207 202 197 192 188 183
2.1 179 174 170 166 162 158 154 150 146 143
2.2 139 136 132 129 125 122 119 116 113 110
2.3 107 104 102 99 96 94 91 89 87 84
2.4 82 80 78 75 73 71 69 68 66 64
2.5 62 60 59 57 55 54 52 51 49 48
2.6 47 45 44 43 41 40 39 38 37 36
2.7 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26
2.8 26 25 24 23 23 22 21 20 20 19
2.9 19 18 18 17 16 16 15 15 14 14
3 13 13 13 12 12 11 11 10 11 10
PHÂN TÍCH DỮ LIỆU
Chương 1: Phân phối thống kê cơ bản & xác suất (ơn)
PGS. TS. Nguyễn Thống
PHÂN PHỐI STUDENT VỚI BẬC TỰ DO df biến 
liên tục
0
-2.5 -1.5 -0.5 0.5 1.5 2.5
p(t)
 t
t0
Phân phối 
chuẩn N(0,1)
Phân phối 
Student bậc 
tự do df
df tăng Phân phối Student 
Phân phối chuẩn
PHÂN TÍCH DỮ LIỆU
Chương 1: Phân phối thống kê cơ bản & xác suất (ơn)
PGS. TS. Nguyễn Thống
Hàm mật độ xác suất phân phối 
Student bậc tự do n:
n 1
2 2
n
n 1
1 t2
p (t) . 1
n nn
2
 
  
x u 1
0
(u) e x dx
  Hàm Gamma
4PHÂN TÍCH DỮ LIỆU
Chương 1: Phân phối thống kê cơ bản & xác suất (ơn)
PGS. TS. Nguyễn Thống
0
-2.5 -1.5 -0.5 0.5 1.5 2.5
p(t)
 t
t0
0Pr t t 
-t0
PHÂN TÍCH DỮ LIỆU
Chương 1: Phân phối thống kê cơ bản & xác suất (ơn)
PGS. TS. Nguyễn Thống
 %
df 80 60 40 20 10 5 2 1
1 0.325 0.727 1.376 3.078 3.314 12.70 31.82 63.65
2 0.289 0.617 1.061 1.886 2.92 4.303 6.965 9.925
3 0.277 0.584 0.978 1.638 2.353 3.182 4.541 5.841
4 0.271 0.569 0.941 1.533 2.132 2.776 3.747 4.604
5 0.267 0.559 0.92 1.476 2.015 2.571 3.365 4.032
6 0.265 0.553 0.906 1.44 1.943 2.447 3.143 3.707
7 0.263 0.549 0.896 1.415 1.895 2.365 2.998 3.499
8 0.262 0.546 0.889 1.397 1.86 2.306 2.896 3.355
9 0.261 0.543 0.883 1.383 1.833 2.262 2.821 3.25
10 0.26 0.542 0.879 1.372 1.812 2.228 2.764 3.169
11 0.26 0.54 0.876 1.363 1.796 2.201 2.718 3.106
12 0.259 0.539 0.873 1.356 1.782 2.179 2.681 3.055
Giá trị t0
PHÂN TÍCH DỮ LIỆU
Chương 1: Phân phối thống kê cơ bản & xác suất (ơn)
PGS. TS. Nguyễn Thống
df %
13 0.259 0.538 0.87 1.35 1.771 2.16 2.65 3.012
14 0.258 0.537 0.868 1.345 1.761 2.145 2.624 2.977
15 0.258 0.536 0.866 1.341 1.753 2.131 2.602 2.947
16 0.258 0.535 0.865 1.337 1.746 2.12 2.583 2.921
17 0.257 0.534 0.863 1.333 1.74 2.11 2.567 2.898
18 0.257 0.534 0.862 1.33 1.734 2.101 2.552 2.878
19 0.257 0.533 0.861 1.328 1.729 2.093 2.539 2.861
20 0.257 0.533 0.86 1.325 1.725 2.086 2.528 2.845
21 0.257 0.532 0.859 1.323 1.721 2.08 2.518 2.831
22 0.256 0.532 0.858 1.321 1.717 2.074 2.508 2.819
PHÂN TÍCH DỮ LIỆU
Chương 1: Phân phối thống kê cơ bản & xác suất (ơn)
PGS. TS. Nguyễn Thống
PHÂN PHỐI 2
 hàm gamma
 bậc tự do
2( 1)
2 2
2 2
( )
2
1
p( , ) e
2
2 ( )
2




 

 

x u 1
0
(u) e x dx
  
PHÂN TÍCH DỮ LIỆU
Chương 1: Phân phối thống kê cơ bản & xác suất (ơn)
PGS. TS. Nguyễn Thống
 Phân phối 2 dùng
trong nghiên cứu biến
xác suất cĩ dạng là
tổng của các giá trị
bình phương.
PHÂN TÍCH DỮ LIỆU
Chương 1: Phân phối thống kê cơ bản & xác suất (ơn)
PGS. TS. Nguyễn Thống
HÀM MẬT ĐỘ XÁC SUẤT 2
2
0Pr(X )  
2
0
0
p
H0
(đại lượng kiểm tra=0)
H1 (đại lượng kiểm tra khác 0)
x
5PHÂN TÍCH DỮ LIỆU
Chương 1: Phân phối thống kê cơ bản & xác suất (ơn)
PGS. TS. Nguyễn Thống
df (α%)
99.5 99 97.5 95 90 10 5 2.5 1 0.5
1 0 0.0002 0.001 0.0039 0.0158 2.71 3.84 5.02 6.63 7.88
2 0.01 0.0201 0.0506 0.1026 0.2107 4.61 5.99 7.38 9.21 10.6
3 0.0717 0.115 0.216 0.352 0.584 6.25 7.81 9.35 11.34 12.84
4 0.207 0.297 0.484 0.711 1.064 7.78 9.49 11.14 13.28 14.86
5 0.412 0.554 0.831 1.15 1.61 9.24 11.07 12.83 15.09 16.75
6 0.676 0.872 1.24 1.64 2.2 10.64 12.59 14.45 16.81 18.55
7 0.989 1.24 1.69 2.17 2.83 12.02 14.07 16.01 18.48 20.28
8 1.34 1.65 2.18 2.73 3.49 13.36 15.51 17.53 20.09 21.96
9 1.73 2.09 2.7 3.33 4.17 14.68 16.92 19.02 21.67 23.59
10 2.16 2.56 3.25 3.94 4.87 15.99 18.31 20.48 23.21 25.19
11 2.6 3.05 3.82 4.57 5.58 17.28 19.68 21.92 24.73 26.76
12 3.07 3.57 4.4 5.23 6.3 18.55 21.03 23.34 26.22 28.3
13 3.57 4.11 5.01 5.89 7.04 19.81 22.36 24.74 27.69 29.82
2
0
PHÂN TÍCH DỮ LIỆU
Chương 1: Phân phối thống kê cơ bản & xác suất (ơn)
PGS. TS. Nguyễn Thống
df (α%)
99.5 99 97.5 95 90 10 5 2.5 1 0.5
14 4.07 4.66 5.63 6.57 7.79 21.06 23.68 26.12 29.14 31.32
15 4.6 5.23 6.26 7.26 8.55 22.31 25 27.49 30.58 32.8
16 5.14 5.81 6.91 7.96 9.31 23.54 26.3 28.85 32 34.27
18 6.26 7.01 8.23 9.39 10.86 25.99 28.87 31.53 34.81 37.16
20 7.43 8.26 9.59 10.85 12.44 28.41 31.41 34.17 37.57 40
24 9.89 10.86 12.4 13.85 15.66 33.2 36.42 39.36 42.98 45.56
30 13.79 14.95 16.79 18.49 20.6 40.26 43.77 47.98 50.89 53.67
40 20.71 22.16 24.43 26.51 29.05 51.81 55.76 59.34 63.69 66.77
60 35.53 37.48 40.48 43.19 46.46 74.4 79.08 83.3 88.38 91.95
120 83.85 86.92 91.58 95.7 100.6 140.2 146.5 152.2 158.9 163.6
PHÂN TÍCH DỮ LIỆU
Chương 1: Phân phối thống kê cơ bản & xác suất (ơn)
PGS. TS. Nguyễn Thống
PHÂN PHỐI LUẬT FISHER
 hàm gamma
n1, n2 bậc tự do
1 2 1
1 2 1 2
1 2
n n n t
2 2
n ,n 1 2 n n
1 2 2t 2
1 2
n n
e2
p (t) 2n n .
n n
n e n
2 2
 
 

PHÂN TÍCH DỮ LIỆU
Chương 1: Phân phối thống kê cơ bản & xác suất (ơn)
PGS. TS. Nguyễn Thống
 Phân phối Fisher
dùng trong nghiên
cứu biến xác suất cĩ
dạng là TỶ số của 2
giá trị cĩ dạng tổng
bình phương.
PHÂN TÍCH DỮ LIỆU
Chương 1: Phân phối thống kê cơ bản & xác suất (ơn)
PGS. TS. Nguyễn Thống
Fisher với α=5%
2\ν1 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 161 200 216 225 230 234 237 239 241
2 18.5 19 19.2 19.2 19.3 19.3 19.4 19.4 19.4
3 10.1 9.55 9.28 9.12 9.01 8.94 8.89 8.85 8.81
4 7.71 6.94 6.59 6.39 6.26 6.16 6.09 6.04 6
5 6.61 5.79 5.41 5.19 5.05 4.95 4.88 4.82 4.77
6 5.99 5.14 4.76 4.53 4.39 4.28 4.21 4.15 4.1
7 5.59 4.74 4.35 4.12 3.97 3.87 3.79 3.73 3.68
8 5.32 4.46 4.07 3.84 3.69 3.58 3.5 3.44 3.39
9 5.12 4.26 3.86 3.63 3.48 3.37 3.29 3.23 3.18
10 4.96 4.1 3.71 3.48 3.33 3.22 3.14 3.07 3.02
11 4.84 3.98 3.59 3.36 3.2 3.09 3.01 2.95 2.9
12 4.75 3.89 3.49 3.26 3.11 3 2.91 2.85 2.8
13 4.67 3.81 3.41 3.18 3.03 2.92 2.83 2.77 2.71
14 4.6 3.74 3.34 3.11 2.96 2.85 2.76 2.7 2.65
PHÂN TÍCH DỮ LIỆU
Chương 1: Phân phối thống kê cơ bản & xác suất (ơn)
PGS. TS. Nguyễn Thống Fisher với α=5%
15 4.54 3.68 3.29 3.06 2.9 2.79 2.71 2.64 2.59
16 4.49 3.63 3.24 3.01 2.85 2.74 2.66 2.59 2.54
17 4.45 3.59 3.2 2.96 2.81 2.7 2.61 2.55 2.48
18 4.41 3.55 3.16 2.93 2.77 2.66 2.58 2.51 2.46
19 4.38 3.52 3.13 2.9 2.74 2.63 2.54 2.48 2.42
20 4.35 3.49 3.1 2.87 2.71 2.6 2.51 2.45 2.39
21 4.32 3.47 3.07 2.84 2.68 2.57 2.49 2.42 2.37
22 4.3 3.44 3.05 2.82 2.66 2.55 2.46 2.4 2.34
23 4.28 3.42 3.03 2.8 2.64 2.53 2.44 2.37 2.32
24 4.26 3.4 3.01 2.78 2.62 2.51 2.42 2.36 2.3
25 4.24 3.39 2.99 2.76 2.6 2.49 2.4 2.34 2.28
30 4.17 3.32 2.92 2.69 2.53 2.42 2.33 2.27 2.21
40 4.08 3.23 2.84 2.61 2.45 2.34 2.25 2.18 2.12
60 4 3.15 2.76 2.53 2.37 2.25 2.17 2.1 2.04
120 3.92 3.07 2.68 2.45 2.29 2.18 2.09 2.02 1.96
3.84 3 2.6 2.37 2.21 2.1 2.01 1.94 1.88
6PHÂN TÍCH DỮ LIỆU
Chương 1: Phân phối thống kê cơ bản & xác suất (ơn)
PGS. TS. Nguyễn Thống
10 12 15 20 24 30 40 60 120 
242 244 246 248 249 250 251 252 253 254
19.4 19.4 19.4 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5
8.79 8.74 8.7 8.66 8.64 8.62 8.59 8.57 8.55 8.53
5.96 5.91 5.86 5.8 5.77 5.75 5.72 5.69 5.66 5.63
4.74 4.68 4.62 4.56 4.53 4.5 4.46 4.43 4.4 4.37
4.06 4 3.94 3.87 3.84 3.81 3.77 3.74 3.7 3.67
3.64 3.57 3.51 3.44 3.41 3.38 3.34 3.3 3.27 3.23
3.35 3.28 3.22 3.15 3.12 3.08 3.04 3.01 2.97 2.93
3.14 3.07 3.01 2.94 2.9 2.86 2.83 2.79 2.75 2.71
2.98 2.91 2.85 2.77 2.74 2.7 2.66 2.62 2.58 2.54
2.85 2.79 2.72 2.65 2.61 2.57 2.53 2.49 2.45 2.4
2.75 2.69 2.62 2.54 2.51 2.47 2.43 2.38 2.34 2.3
2.67 2.6 2.53 2.46 2.42 2.38 2.34 2.3 2.25 2.21
2.6 2.53 2.46 2.39 2.35 2.31 2.27 2.22 2.18 2.13
2.54 2.48 2.4 2.33 2.29 2.25 2.2 2.16 2.11 2.07
PHÂN TÍCH DỮ LIỆU
Chương 1: Phân phối thống kê cơ bản & xác suất (ơn)
PGS. TS. Nguyễn Thống
2.49 2.42 2.35 2.28 2.24 2.19 2.15 2.11 2.06 2.01
2.45 2.38 2.31 2.23 2.19 2.15 2.1 2.06 2.01 1.96
2.41 2.34 2.27 2.19 2.15 2.11 2.06 2.02 1.97 1.92
2.39 2.31 2.23 2.16 2.11 2.07 2.03 1.98 1.93 1.88
2.35 2.28 2.2 2.12 2.08 2.04 1.99 1.95 1.9 1.84
2.32 2.25 2.18 2.1 2.05 2.01 1.96 1.92 1.87 1.81
2.3 2.23 2.15 2.07 2.03 1.98 1.94 1.89 1.84 1.78
2.27 2.2 2.13 2.05 2.01 1.96 1.91 1.86 1.81 1.76
2.25 2.18 2.11 2.03 1.98 1.94 1.89 1.84 1.79 1.73
2.24 2.16 2.09 2.01 1.96 1.92 1.87 1.82 1.77 1.71
2.16 2.09 2.01 1.93 1.89 1.84 1.79 1.74 1.68 1.62
2.08 2 1.92 1.84 1.79 1.74 1.69 1.64 1.58 1.51
1.99 1.92 1.84 1.75 1.7 1.65 1.59 1.53 1.47 1.39
1.91 1.83 1.75 1.66 1.61 1.55 1.5 1.43 1.35 1.25
1.83 1.75 1.67 1.57 1.52 1.46 1.39 1.32 1.22 1
PHÂN TÍCH DỮ LIỆU
Chương 1: Phân phối thống kê cơ bản & xác suất (ơn)
PGS. TS. Nguyễn Thống
BÀI TẬP
1. Một biến thống kê x tuân theo phân 
phối chuẩn N(x0=1.60;=0.1). Tính xác 
suất để:
a. x > 1.75
b. x < 1.50
c. 1.50 < x < 1.75
d. Tìm giá trị x1 để Pr(x > x1) = 5%
e. Tìm giá trị x2 để Pr(x < x2) = 5%
PHÂN TÍCH DỮ LIỆU
Chương 1: Phân phối thống kê cơ bản & xác suất (ơn)
PGS. TS. Nguyễn Thống
2. Một biến thống kê x tuân theo 
phân phối chuẩn N(50;3). Tính 
giá trị x0 để:
a.
b.
 0 0Pr 50 x x 50 x 90% 
 0 0Pr 50 x x 50 x 95% 
PHÂN TÍCH DỮ LIỆU
Chương 1: Phân phối thống kê cơ bản & xác suất (ơn)
PGS. TS. Nguyễn Thống
3. Một biến thống kê x tuân theo phân 
phối Student với bậc tự do df () = 10. 
a. Tính giá trị t0, t1 để
b. Tính xác suất
0Pr( x t ) 5% 
 812.1xPr1 
 %5txPr& 1 
 812.1xPr& 2 
PHÂN TÍCH DỮ LIỆU
Chương 1: Phân phối thống kê cơ bản & xác suất (ơn)
PGS. TS. Nguyễn Thống
HƯỚNG DẪN
Với:
t tuân theo N(0,1). 
Cĩ A0 tra bảng phân phối N(0,1) tìm .
 0
0
0
AtPr
XaXx
PraxPr




Xa
A;
Xx
t 00
7PGS. TS. Nguyễn Thống
PHÂN TÍCH DỮ LIỆU
HẾT
THỐNG KÊ ỨNG DỤNG TRONG QUẢN LÝ & KỸ THUẬT
Chương 1: Phân phối thống kê & xác suất

File đính kèm:

  • pdfbai_giang_phan_tich_du_lieu_chuong_1bis_xac_suat_phan_phoi_t.pdf